Debbie Dingell
29
STOCK Act Trades
13
Buys
16
Sells
21
Stocks Traded
$400K – $1250K
Value Range
2022-08-03
Latest Trade
11 days
Median Filing Lag
Most Traded Stocks
Tickers Debbie trades most
AAPL
Apple Inc
3 trades
▼ 3
ABBV
AbbVie Inc
2 trades
▲ 1
▼ 1
CARR
Carrier Global Corporation
2 trades
▲ 2
OTIS
Otis Worldwide Corporation
2 trades
▲ 1
▼ 1
SLVM
Sylvamo Corporation
2 trades
▲ 1
▼ 1
VIAC
ViacomCBS Inc. - Class B
2 trades
▼ 2
VTRS
Viatris Inc
2 trades
▲ 1
▼ 1
ALLY
Ally Financial Corp Bond - 03/30/25 at 4.62%
1 trade
▲ 1
BX
The Blackstone Group Inc
1 trade
▼ 1
DIS
Walt Disney Company
1 trade
▼ 1
EBAY
eBay Inc
1 trade
▼ 1
FEDX
Fedex Corporation
1 trade
▲ 1
IP
International Paper Company
1 trade
▼ 1
MS
Morgan Stanley
1 trade
▲ 1
NEE
NextEra Energy, Inc.
1 trade
▼ 1
NVDA
NVIDIA Corporation
1 trade
▼ 1
PARA
Paramount Global Fxd Corporate Bond 03/30/2062 at 6.375%
1 trade
▲ 1
PEP
Pepsico Inc
1 trade
▲ 1
PG
Procter & Gamble Company
1 trade
▲ 1
WMB
Williams Companies Inc
1 trade
▼ 1
WMT
Walmart Inc.
1 trade
▲ 1
Trade timeline
Buy
Sell
Dot size = disclosed trade amount
All Trades
29 transactions, newest first
← swipe to see all columns
| Date | Stock | Action | Amount | Return | vs SPY | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-03 | PG Procter & Gamble Company | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-05-31 | ALLY Ally Financial Corp Bond - 03/30/25 at 4.62% | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-05-31 | PARA Paramount Global Fxd Corporate Bond 03/30/2062 at 6.375% | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-05-16 | WMB Williams Companies Inc | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-04-18 | AAPL Apple Inc | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-12-01 | AAPL Apple Inc | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-12-01 | IP International Paper Company | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-12-01 | SLVM Sylvamo Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-10-01 | SLVM Sylvamo Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-18 | ABBV AbbVie Inc | SELL | $50,001 - $100,000 | — | — | — |
| 2021-06-18 | OTIS Otis Worldwide Corporation | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-06-18 | VTRS Viatris Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-05-20 | FEDX Fedex Corporation | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-04-22 | BX The Blackstone Group Inc | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-03-24 | EBAY eBay Inc | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-03-02 | PEP Pepsico Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-01 | MS Morgan Stanley | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-01-29 | VIAC ViacomCBS Inc. - Class B | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2020-12-31 | VIAC ViacomCBS Inc. - Class B | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-12-31 | DIS Walt Disney Company | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2020-11-17 | VTRS Viatris Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-10-13 | ABBV AbbVie Inc. | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2020-10-13 | CARR Carrier Global Corporation | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2020-10-13 | NVDA NVIDIA Corporation | SELL | $50,001 - $100,000 | — | — | — |
| 2020-08-20 | AAPL Apple Inc. | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2020-08-20 | WMT Walmart Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-04-03 | CARR Carrier Global Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-04-03 | OTIS Otis Worldwide Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-01-02 | NEE NextEra Energy, Inc. | SELL | $50,001 - $100,000 | — | — | — |
⚠ Disclaimer: Congressional trading data from public STOCK Act disclosures. Trades may be filed up to 45 days after the transaction. This does not constitute evidence of insider trading or any improper activity. Not financial advice.
订阅每周更新
我们每周会把巴菲特、达利欧、阿克曼以及另外 47 位传奇投资人正在买入的股票发送给你 — 免费,直接来自他们的 SEC 申报文件。
永久免费 · 无垃圾邮件 · 随时退订