Robert C. "Bobby" Scott
17
STOCK Act Trades
0
Buys
17
Sells
16
Stocks Traded
$45K – $325K
Value Range
2021-12-28
Latest Trade
13 days
Median Filing Lag · 12% late
Most Traded Stocks
Tickers Robert trades most
PAYX
Paychex, Inc.
2 trades
▼ 2
APD
Air Products and Chemicals Inc
1 trade
▼ 1
CDK
CDK Global Inc
1 trade
▼ 1
CL
Clogate Palmolive Company
1 trade
▼ 1
CSL
Carlisle Companies Inc
1 trade
▼ 1
FITB
Fifth Third Bancorp
1 trade
▼ 1
IFF
International Flavors & Fragrances Inc
1 trade
▼ 1
INTC
Intel Corporation
1 trade
▼ 1
JPM
JP Morgan Chase & Co
1 trade
▼ 1
LIN
Linde plc Ordinary Shares
1 trade
▼ 1
PFE
Pfizer Inc
1 trade
▼ 1
PG
Procter & Gamble Company
1 trade
▼ 1
SHW
Sherwin-Williams Company
1 trade
▼ 1
SYY
Sysco Corporation
1 trade
▼ 1
YUM
Yum! Brands, Inc.
1 trade
▼ 1
YUMC
Yum China Holdings, Inc.
1 trade
▼ 1
Trade timeline
Buy
Sell
Dot size = disclosed trade amount
All Trades
17 transactions, newest first
← swipe to see all columns
| Date | Stock | Action | Amount | Return | vs SPY | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-28 | APD Air Products and Chemicals Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-28 | CSL Carlisle Companies Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-28 | FITB Fifth Third Bancorp | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-28 | INTC Intel Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-28 | IFF International Flavors & Fragrances Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-28 | JPM JP Morgan Chase & Co | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-28 | LIN Linde plc Ordinary Shares | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-28 | PFE Pfizer Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-28 | SHW Sherwin-Williams Company | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-12-30 | CDK CDK Global Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-12-30 | CL Clogate Palmolive Company | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-06-16 | PAYX Paychex, Inc. | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2020-06-16 | PAYX Paychex, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-06-16 | PG Procter & Gamble Company | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-06-16 | SYY Sysco Corporation | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2020-06-16 | YUMC Yum China Holdings, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-06-16 | YUM Yum! Brands, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
⚠ Disclaimer: Congressional trading data from public STOCK Act disclosures. Trades may be filed up to 45 days after the transaction. This does not constitute evidence of insider trading or any improper activity. Not financial advice.
订阅每周更新
我们每周会把巴菲特、达利欧、阿克曼以及另外 47 位传奇投资人正在买入的股票发送给你 — 免费,直接来自他们的 SEC 申报文件。
永久免费 · 无垃圾邮件 · 随时退订