MA
Maverick Capital (Ainslie)
CIK: 0000934639 · Filing period: 2026-06-30
Innovation Edge
Lee Ainslie, one of the original 'Tiger Cubs' trained by legendary investor Julian Robertson, is known for meticulous, research-heavy stock picking.
1.2×
Trust Weight
177
Positions
2
In our model
84
New
47
Increasing
40
Decreasing
6
Unchanged
Recent Moves
What Maverick Capital opened, added to, or trimmed in their latest 13F — 171 position changes
NVDA
NVIDIA CORPORATION
▼ Trimmed -4%
5.5% of port.
AMD
ADVANCED MICRO DEVICES INC
▲ Added +44%
5.1% of port.
—
ASTERA LABS INC
▲ Added +12%
4.7% of port.
INTC
INTEL CORP
▲ Added +22%
4.6% of port.
GOOG
ALPHABET INC
▲ Added +65%
4.6% of port.
AMZN
AMAZON COM INC
▼ Trimmed -13%
4.3% of port.
NU
NU HLDGS LTD
▲ Added +58%
4.3% of port.
META
META PLATFORMS INC
● New
3.9% of port.
—
GFL ENVIRONMENTAL INC
▲ Added +165%
3.4% of port.
—
NATERA INC
▲ Added +16%
3.3% of port.
Top 10 positions (% of portfolio)
Sector breakdown
All Holdings
177 positions, sorted by portfolio weight
← swipe to see all columns
| # | Company | Ticker | Sector | % of Portfolio | Activity | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | Technology | 5.5% | ▼ Decreasing | -4% |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | Technology | 5.1% | ▲ Increasing | +44% |
| 3 | ASTERA LABS INC | — | Other | 4.7% | ▲ Increasing | +12% |
| 4 | INTEL CORP | INTC | Other | 4.6% | ▲ Increasing | +22% |
| 5 | ALPHABET INC | GOOG | Technology | 4.6% | ▲ Increasing | +65% |
| 6 | AMAZON COM INC | AMZN | Consumer | 4.3% | ▼ Decreasing | -13% |
| 7 | NU HLDGS LTD | NU | Other | 4.3% | ▲ Increasing | +58% |
| 8 | META PLATFORMS INC | META | Technology | 3.9% | ● New | NEW |
| 9 | GFL ENVIRONMENTAL INC | — | Other | 3.4% | ▲ Increasing | +165% |
| 10 | NATERA INC | — | Other | 3.3% | ▲ Increasing | +16% |
| 11 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | Technology | 3.1% | ▼ Decreasing | -42% |
| 12 | DICKS SPORTING GOODS INC | — | Other | 3.0% | ▲ Increasing | +41% |
| 13 | MICROSOFT CORP | MSFT | Technology | 2.8% | ▲ Increasing | +15% |
| 14 | RTX CORPORATION | RTX | Other | 2.6% | ▲ Increasing | +14% |
| 15 | CAPITAL ONE FINL CORP | COF | Financials | 2.5% | ▲ Increasing | +11% |
| 16 | REPLIGEN CORP | — | Other | 2.4% | ▲ Increasing | +31% |
| 17 | PHILIP MORRIS INTL INC | PM | Other | 2.4% | ▲ Increasing | +157% |
| 18 | VISA INC | V | Financials | 2.3% | ▼ Decreasing | -7% |
| 19 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | Other | 2.3% | ▲ Increasing | +42% |
| 20 | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | — | Other | 2.3% | ▲ Increasing | +7% |
| 21 | DPC HOLDINGS PLC | — | Other | 2.3% | ● New | NEW |
| 22 | SNOWFLAKE INC | SNOW | Other | 2.2% | ● New | NEW |
| 23 | INSMED INC | — | Other | 2.1% | ● New | NEW |
| 24 | SHERWIN WILLIAMS CO | SHW | Other | 1.8% | ▲ Increasing | +47% |
| 25 | CAMDEN PPTY TR | — | Other | 1.8% | ▼ Decreasing | -9% |
| 26 | VULCAN MATLS CO | — | Other | 1.7% | ● New | NEW |
| 27 | CARVANA CO | CVNA | Other | 1.6% | ▲ Increasing | +528% |
| 28 | SOUTHWEST GAS HLDGS INC | — | Other | 1.5% | ▼ Decreasing | -11% |
| 29 | COCA COLA CO | KO | Consumer Staples | 1.5% | ▲ Increasing | +56% |
| 30 | PERFORMANCE FOOD GROUP CO | — | Other | 1.3% | ● New | NEW |
| 31 | VOYA FINANCIAL INC | — | Other | 1.1% | ● New | NEW |
| 32 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY | — | Other | 1.0% | ▲ Increasing | +50% |
| 33 | BIO-TECHNE CORP | — | Other | 1.0% | ▼ Decreasing | -68% |
| 34 | ROIVANT SCIENCES LTD | — | Other | 0.9% | ▲ Increasing | +74% |
| 35 | FLUOR CORP | — | Other | 0.9% | ▲ Increasing | +31% |
| 36 | VERADERMICS INC | — | Other | 0.9% | ● New | NEW |
| 37 | MIRION TECHNOLOGIES INC | — | Other | 0.8% | ▲ Increasing | +98% |
| 38 | VAXCYTE INC | — | Other | 0.8% | ▲ Increasing | +17% |
| 39 | NOVO-NORDISK A S | — | Other | 0.7% | ▼ Decreasing | -20% |
| 40 | COMPASS INC | — | Other | 0.7% | ▲ Increasing | +14% |
| 41 | MERIT MED SYS INC | — | Other | 0.6% | ▲ Increasing | +37% |
| 42 | BELITE BIO INC | — | Other | 0.6% | ● New | NEW |
| 43 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | — | Other | 0.5% | — Unchanged | +1% |
| 44 | UNIQURE NV | — | Other | 0.4% | ▲ Increasing | +33% |
| 45 | INVIVYD INC | — | Other | 0.1% | — Unchanged | — |
| 46 | ROCKET PHARMACEUTICALS INC | — | Other | 0.1% | ▲ Increasing | +10% |
| 47 | ABIVAX SA | — | Other | 0.1% | ● New | NEW |
| 48 | BANK NOVA SCOTIA B C | — | Other | 0.0% | ▲ Increasing | +25% |
| 49 | BUNGE GLOBAL SA | — | Other | 0.0% | ▲ Increasing | +67% |
| 50 | CELESTICA INC | CLS | Other | 0.0% | ▲ Increasing | +10% |
| … and 127 more positions | ||||||
… and 127 more positions
⚠ Disclaimer: Holdings data from SEC EDGAR 13F filings for Maverick Capital (Ainslie), delayed up to 135 days after quarter-end. This is not investment advice. The investor may have already changed these positions.
订阅每周更新
我们每周会把巴菲特、达利欧、阿克曼以及另外 47 位传奇投资人正在买入的股票发送给你 — 免费,直接来自他们的 SEC 申报文件。
永久免费 · 无垃圾邮件 · 随时退订