SO
Soros Fund Management (Soros)
CIK: 0001029160 · Filing period: 2025-12-31
Bold Strategists
George Soros is history's most famous macro trader — the man who 'broke the Bank of England' — now investing his own capital through a family office.
1.5×
Trust Weight
206
Positions
5
In our model
120
New
37
Increasing
35
Decreasing
14
Unchanged
In Our Model Portfolio
These holdings also appear in the Bogen Capital model
Recent Moves
What Soros Fund Management opened, added to, or trimmed in their latest 13F — 211 position changes
AMZN
AMAZON COM INC
▼ Trimmed -18%
7.3% of port.
—
ELECTRONIC ARTS INC
▲ Added +125%
3.6% of port.
NVDA
NVIDIA CORPORATION
▲ Added +61%
3.4% of port.
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
▲ Added +49%
3.2% of port.
GOOGL
ALPHABET INC
▼ Trimmed -10%
3.0% of port.
—
LINDE PLC
● New
2.3% of port.
AAPL
APPLE INC
▲ Added +20%
2.3% of port.
—
TKO GROUP HOLDINGS INC
▼ Trimmed -5%
2.2% of port.
—
SEALED AIR CORP NEW
▲ Added +428%
2.1% of port.
—
SMURFIT WESTROCK PLC
▲ Added +5%
1.8% of port.
Top 10 positions (% of portfolio)
Sector breakdown
All Holdings
206 positions, sorted by portfolio weight
← swipe to see all columns
| # | Company | Ticker | Sector | % of Portfolio | Activity | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | AMZN | Technology | 9.7% | ▲ Increasing | +6% |
| 2 | ALPHABET INC | GOOGL | Technology | 3.6% | ▼ Decreasing | -3% |
| 3 | SALESFORCE INC | CRM | Other | 2.5% | ▲ Increasing | +12% |
| 4 | TKO GROUP HOLDINGS INC | — | Other | 2.4% | ▲ Increasing | +2% |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | Technology | 2.3% | ▲ Increasing | +158% |
| 6 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | Technology | 2.2% | ▲ Increasing | +22% |
| 7 | APPLE INC | AAPL | Technology | 2.0% | ▲ Increasing | +19% |
| 8 | KODIAK AI INC. | — | Other | 1.9% | — Unchanged | — |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | Technology | 1.9% | ▲ Increasing | +157% |
| 10 | DAYFORCE INC | — | Other | 1.8% | ● New | NEW |
| 11 | SPDR S&P 500 ETF TR | — | ETF | 1.7% | ▲ Increasing | +45% |
| 12 | SMURFIT WESTROCK PLC | — | Other | 1.7% | ▼ Decreasing | -69% |
| 13 | CYBERARK SOFTWARE LTD | — | Other | 1.6% | ▲ Increasing | +190% |
| 14 | ELECTRONIC ARTS INC | — | Other | 1.6% | ▲ Increasing | +290% |
| 15 | EXACT SCIENCES CORP | — | Other | 1.6% | ● New | NEW |
| 16 | FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIO | — | Other | 1.5% | ▼ Decreasing | -6% |
| 17 | NEW GOLD INC CDA | — | Other | 1.5% | ● New | NEW |
| 18 | CONFLUENT INC | — | Other | 1.4% | ● New | NEW |
| 19 | CMS ENERGY CORP | — | Other | 1.4% | ▲ Increasing | +42% |
| 20 | DISNEY WALT CO | DIS | Other | 1.4% | ▲ Increasing | +4% |
| 21 | ALLY FINL INC | ALLY | Other | 1.4% | ▲ Increasing | +129% |
| 22 | IDACORP INC | — | Other | 1.3% | ▲ Increasing | +45% |
| 23 | SYNOVUS FINL CORP | — | Other | 1.3% | ● New | NEW |
| 24 | AIR LEASE CORP | — | Other | 1.3% | ▲ Increasing | +879% |
| 25 | AMICUS THERAPEUTICS INC | — | Other | 1.3% | ● New | NEW |
| 26 | CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I | — | Other | 1.2% | ● New | NEW |
| 27 | MEDLINE INC | — | Other | 1.2% | ● New | NEW |
| 28 | COMERICA INC | — | Other | 1.2% | ● New | NEW |
| 29 | HOLOGIC INC | — | Other | 1.2% | ● New | NEW |
| 30 | COREBRIDGE FINL INC | — | Other | 1.1% | ▲ Increasing | +3% |
| 31 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | — | Other | 1.1% | ● New | NEW |
| 32 | CIDARA THERAPEUTICS INC | — | Other | 1.1% | ● New | NEW |
| 33 | CHART INDS INC | — | Other | 1.1% | ▲ Increasing | +269% |
| 34 | ITT INC | — | Other | 1.0% | ● New | NEW |
| 35 | WOODWARD INC | — | Other | 1.0% | ● New | NEW |
| 36 | XCEL ENERGY INC | — | Other | 1.0% | ● New | NEW |
| 37 | DATADOG INC | DDOG | Other | 0.9% | ▼ Decreasing | -11% |
| 38 | BRIGHTHOUSE FINL INC | — | Other | 0.9% | ▲ Increasing | +20% |
| 39 | INTERACTIVE BROKERS GROUP IN | — | Other | 0.9% | ▼ Decreasing | -51% |
| 40 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | — | Other | 0.8% | ● New | NEW |
| 41 | ATLASSIAN CORPORATION | — | Other | 0.8% | ▲ Increasing | +307% |
| 42 | UL SOLUTIONS INC | — | Other | 0.8% | ▲ Increasing | +21% |
| 43 | HILLENBRAND INC | — | Other | 0.8% | ● New | NEW |
| 44 | INDIVIOR PLC | — | Other | 0.7% | ▼ Decreasing | -15% |
| 45 | RADNET INC | — | Other | 0.7% | ▲ Increasing | +222% |
| 46 | SUNRUN INC | — | Other | 0.7% | ▼ Decreasing | -47% |
| 47 | REV GROUP INC | — | Other | 0.7% | ● New | NEW |
| 48 | DIGITALBRIDGE GROUP INC | — | Other | 0.7% | ● New | NEW |
| 49 | BROADCOM INC | AVGO | Technology | 0.6% | ● New | NEW |
| 50 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | — | Other | 0.6% | ▲ Increasing | +61% |
| … and 156 more positions | ||||||
… and 156 more positions
⚠ Disclaimer: Holdings data from SEC EDGAR 13F filings for Soros Fund Management (Soros), delayed up to 135 days after quarter-end. This is not investment advice. The investor may have already changed these positions.
订阅每周更新
我们每周会把巴菲特、达利欧、阿克曼以及另外 47 位传奇投资人正在买入的股票发送给你 — 免费,直接来自他们的 SEC 申报文件。
永久免费 · 无垃圾邮件 · 随时退订