RE
Renaissance Technologies
CIK: 0001037389 · Filing period: 2025-12-31
Bold Strategists
Founded by codebreaker-mathematician Jim Simons, RenTech's Medallion fund returned a scarcely believable ~66% a year for three decades — the best track record in history.
1.0×
Trust Weight
3184
Positions
7
In our model
478
New
968
Increasing
1575
Decreasing
163
Unchanged
In Our Model Portfolio
These holdings also appear in the Big Money Radar model
Recent Moves
What Renaissance Technologies opened, added to, or trimmed in their latest 13F — 2977 position changes
NVDA
NVIDIA CORPORATION
▲ Added +181%
1.9% of port.
META
META PLATFORMS INC
▲ Added +698%
1.6% of port.
UTH
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL
▼ Trimmed -4%
1.3% of port.
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
▲ Added +8%
1.2% of port.
GOOGL
ALPHABET INC
▲ Added +327%
1.1% of port.
EX9
EXELIXIS INC
▼ Trimmed -2%
1.0% of port.
VRSN
VERISIGN INC
▼ Trimmed -13%
0.8% of port.
KGC
KINROSS GOLD CORP
▼ Trimmed -3%
0.8% of port.
CRWD
CROWDSTRIKE HLDGS INC
● New
0.8% of port.
UAO
STERLING INFRASTRUCTURE INC
▼ Trimmed -12%
0.8% of port.
Top 10 positions (% of portfolio)
Sector breakdown
All Holdings
3184 positions, sorted by portfolio weight
← swipe to see all columns
| # | Company | Ticker | Sector | % of Portfolio | Activity | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | Technology | 2.4% | ▲ Increasing | +3% |
| 2 | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | UTH | Other | 1.4% | ▼ Decreasing | -12% |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | Other | 1.3% | ▲ Increasing | +151% |
| 4 | KINROSS GOLD CORP | KGC | Other | 1.1% | ▼ Decreasing | -4% |
| 5 | VERISIGN INC | VRSN | Technology | 1.1% | ▼ Decreasing | -12% |
| 6 | NETFLIX INC | NFLX | Communications | 1.0% | ▲ Increasing | +2545% |
| 7 | EXELIXIS INC | EX9 | Other | 0.9% | ▼ Decreasing | -10% |
| 8 | TESLA INC | TSLA | Consumer | 0.9% | ▲ Increasing | +221% |
| 9 | COSTCO WHSL CORP NEW | COST | Other | 0.9% | ▲ Increasing | +5221% |
| 10 | CARVANA CO | CVNA | Other | 0.9% | ▲ Increasing | +39% |
| 11 | WAYFAIR INC | W | Other | 0.8% | ▲ Increasing | +4% |
| 12 | ROBLOX CORP | RBLX | Other | 0.8% | ▼ Decreasing | -4% |
| 13 | FRANCO NEV CORP | FNV | Other | 0.8% | ▼ Decreasing | -13% |
| 14 | REDDIT INC | RDDT | Other | 0.7% | ▼ Decreasing | -16% |
| 15 | PROCTER AND GAMBLE CO | PG | Other | 0.7% | ▲ Increasing | +272% |
| 16 | AIRBNB INC | ABNB | Other | 0.6% | ▲ Increasing | +18% |
| 17 | INCYTE CORP | INCY | Other | 0.6% | ▼ Decreasing | -12% |
| 18 | ROBINHOOD MKTS INC | HOOD | Other | 0.6% | ▲ Increasing | +72% |
| 19 | NU HLDGS LTD | NU | Other | 0.6% | ▲ Increasing | +42% |
| 20 | INTEL CORP | INTC | Other | 0.6% | ▲ Increasing | +192% |
| 21 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | Technology | 0.6% | ▼ Decreasing | -13% |
| 22 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | Other | 0.5% | ▼ Decreasing | -49% |
| 23 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SPOT | Communications | 0.5% | ▼ Decreasing | -10% |
| 24 | CHEVRON CORP NEW | CVX | Energy | 0.5% | ▲ Increasing | +424% |
| 25 | MICROSOFT CORP | MSFT | Technology | 0.5% | ▼ Decreasing | -48% |
| 26 | FORD MTR CO | F | Other | 0.5% | ▼ Decreasing | -30% |
| 27 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN | Other | 0.5% | ▲ Increasing | +32% |
| 28 | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | NBIX | Other | 0.5% | ▼ Decreasing | -7% |
| 29 | DOORDASH INC | DASH | Other | 0.5% | ▼ Decreasing | -32% |
| 30 | ETSY INC | ETSY | Other | 0.5% | ▼ Decreasing | -11% |
| 31 | SANDISK CORP | SNDK | Other | 0.5% | ▲ Increasing | +45% |
| 32 | CBOE GLOBAL MKTS INC | CBOE | Other | 0.4% | ▼ Decreasing | -15% |
| 33 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | Technology | 0.4% | ▲ Increasing | +142% |
| 34 | MEDPACE HLDGS INC | MEDP | Other | 0.4% | ▼ Decreasing | -6% |
| 35 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | Healthcare | 0.4% | ▲ Increasing | +6% |
| 36 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | ZM | Other | 0.4% | ▼ Decreasing | -23% |
| 37 | ADOBE INC | ADBE | Other | 0.4% | ▼ Decreasing | -24% |
| 38 | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | ALSN | Other | 0.4% | ▼ Decreasing | -14% |
| 39 | PURE STORAGE INC | P | Other | 0.4% | — Unchanged | -2% |
| 40 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | UAO | Other | 0.4% | ▼ Decreasing | -12% |
| 41 | DROPBOX INC | DBX | Other | 0.4% | ▼ Decreasing | -11% |
| 42 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | OPEN | Other | 0.4% | ▲ Increasing | +51% |
| 43 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | Other | 0.4% | ▼ Decreasing | -31% |
| 44 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | Other | 0.3% | ▲ Increasing | +160% |
| 45 | GE VERNOVA INC | GEV | Industrials | 0.3% | ▼ Decreasing | -52% |
| 46 | COLGATE PALMOLIVE CO | CL | Other | 0.3% | ▼ Decreasing | -14% |
| 47 | SPROUTS FMRS MKT INC | SFM | Other | 0.3% | ▼ Decreasing | -32% |
| 48 | T-MOBILE US INC | TMUS | Other | 0.3% | ▲ Increasing | +340% |
| 49 | APPLOVIN CORP | APP | Technology | 0.3% | ▼ Decreasing | -68% |
| 50 | COCA COLA CO | KO | Consumer Staples | 0.3% | ▼ Decreasing | -22% |
| … and 3134 more positions | ||||||
… and 3134 more positions
⚠ Disclaimer: Holdings data from SEC EDGAR 13F filings for Renaissance Technologies, delayed up to 135 days after quarter-end. This is not investment advice. The investor may have already changed these positions.
订阅每周更新
我们每周会把巴菲特、达利欧、阿克曼以及另外 47 位传奇投资人正在买入的股票发送给你 — 免费,直接来自他们的 SEC 申报文件。
永久免费 · 无垃圾邮件 · 随时退订