BABA · Consumer Cyclical
Alibaba Group Holding Ltd
52/100
Smart-money confidence1 of 3 sources positive
Moderate — mixed signals
No standout activity across the feeds we track.
Hedge funds
70
Congress
No data
Insiders
No data
Cross-source blend of hedge-fund breadth, Congress trades, and insider Form 4s. ·
how the score works
Market cap
$306.4B
Industry
Internet Retail
Sector
Consumer Cyclical
Exchange
NYSE
About ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses in the People's Republic of China and internationally. It operates through the Alibaba China E-Commerce Group, Alibaba International Digital Commerce Group, Cloud Intelligence Group, and All Others segments. The Alibaba China E-commerce Group segment operates Taobao and Tmall, which are digital retail platforms; Taobao Instant Commerce, a local services and on-demand delivery platform; 1688.com, a domestic wholesale…
Who's behind the signal
Every informed buyer we can see on BABA, across all three feeds.
Hedge funds · 12
Alkeon Capital Management
New position
ARK Invest (Cathie Wood)
Increased +23%
Tudor Investment (Paul Tudor Jones)
Increased +6909%
Citadel Advisors
Increased +532%
Baillie Gifford & Co
Increased +4%
Millennium Management (Englander)
Increased +522%
+6 more in the full breakdown below ↓
Congress · 0
No congressional trades on record.
Insiders
No significant Form 4 insider activity in the window.
Congressional trades · 50 on record
Disclosures from 2020-07-06 to 2022-02-11
The newest disclosure we hold for this stock is 2022-02-11.
That is the end of our data, not necessarily the end of the trading — our
bulk STOCK Act archive stops there and newer filings arrive through a
separate live feed. Treat the absence of recent rows as “not covered”,
not as “no trades”.
| Trade date | Member | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-11 | James R. Langevin · D-RI | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2022-02-11 | James R. Langevin · D-RI | House | Sold | $50,001 - $100,000 |
| 2022-02-07 | James R. Langevin · D-RI | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2022-01-07 | James R. Langevin · D-RI | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-12-08 | Josh Gottheimer · D-NJ | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-11-19 | Blake D. Moore · R-UT | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-11-08 | James R. Langevin · D-RI | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-10-18 | Josh Gottheimer · D-NJ | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-09-15 | Josh Gottheimer · D-NJ | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-08-27 | Blake D. Moore · R-UT | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
Show the other 40
| Trade date | Member | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-27 | Blake D. Moore · R-UT | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-08-17 | Blake D. Moore · R-UT | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-07-07 | Ed Perlmutter · D-CO | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-06-14 | Ed Perlmutter · D-CO | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-05-24 | Pete Sessions · R-TX | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-05-22 | Blake D. Moore · R-UT | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-05-11 | Blake D. Moore · R-UT | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-05-11 | Ed Perlmutter · D-CO | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-03-31 | Ashley Hinson · R-IA | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-03-31 | Elaine G. Luria · D-VA | House | Sold | $250,001 - $500,000 |
| 2021-03-26 | Blake D. Moore · R-UT | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-03-04 | Blake D. Moore · R-UT | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-03-03 | James R. Langevin · D-RI | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-02-25 | Josh Gottheimer · D-NJ | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-02-25 | Blake D. Moore · R-UT | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-02-24 | Blake D. Moore · R-UT | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-02-23 | Josh Gottheimer · D-NJ | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-02-22 | Blake D. Moore · R-UT | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-02-17 | Peter Meijer · R-MI | House | Sold | $15,001 - $50,000 |
| 2021-02-16 | Josh Gottheimer · D-NJ | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-02-03 | James R. Langevin · D-RI | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-01-28 | Peter Meijer · R-MI | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-01-22 | Marie Newman · D-IL | House | Sold | $15,001 - $50,000 |
| 2021-01-13 | Kurt Schrader · D-OR | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2021-01-06 | Kurt Schrader · D-OR | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2020-12-31 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. · D-CA | House | Sold | $50,001 - $100,000 |
| 2020-12-28 | Alan S. Lowenthal · D-CA | House | Sold | $1,001+ |
| 2020-12-28 | Alan S. Lowenthal · D-CA | House | Sold | $15,001 - $50,000 |
| 2020-12-24 | Alan S. Lowenthal · D-CA | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2020-12-23 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. · D-CA | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-30 | Alan S. Lowenthal · D-CA | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-19 | Kenny Marchant · R-TX | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-11 | Josh Gottheimer · D-NJ | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2020-11-09 | Ed Perlmutter · D-CO | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2020-10-09 | Joe Courtney · D-CT | House | Sold | $15,001 - $50,000 |
| 2020-09-25 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. · D-CA | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2020-08-06 | Alan S. Lowenthal · D-CA | House | Bought | $1,001+ |
| 2020-08-06 | Alan S. Lowenthal · D-CA | House | Bought | $15,001 - $50,000 |
| 2020-07-08 | James R. Langevin · D-RI | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2020-07-06 | James R. Langevin · D-RI | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
Not a model pick — but on our radar.
ALIBABA GROUP HOLDING LTD isn't in the top-10 model right now, but 12 tracked investors hold it. Everything below is real signal from public filings — treat this as a watch candidate, not a conviction call.
12
Investors
1
New positions
6
Increasing
1
Decreasing
4
Unchanged
Price History
Loading price data...
Return:
High:
Low:
Who's Holding This Stock
Position sizes and recent activity from tracked institutional investors
Trust weight: 1.2×
% of portfolio
0.3%
Position change
NEW
0.3% of Alkeon Capital Management's portfolio
Trust weight: 1.3×
% of portfolio
0.8%
Position change
+23%
0.8% of ARK Invest's portfolio
Trust weight: 1.2×
% of portfolio
0.1%
Position change
+6909%
0.1% of Tudor Investment's portfolio
Trust weight: 1.0×
% of portfolio
0.1%
Position change
+532%
0.1% of Citadel Advisors's portfolio
Trust weight: 1.4×
% of portfolio
0.1%
Position change
+4%
0.1% of Baillie Gifford & Co's portfolio
Trust weight: 1.0×
% of portfolio
0.1%
Position change
+522%
0.1% of Millennium Management's portfolio
Trust weight: 1.0×
% of portfolio
0.0%
Position change
+54%
0.0% of AQR Capital Management's portfolio
Trust weight: 1.2×
% of portfolio
7.3%
Position change
−33%
7.3% of Appaloosa Management's portfolio
Trust weight: 1.3×
% of portfolio
0.2%
Position change
—
0.2% of Polen Capital Management's portfolio
Trust weight: 1.0×
% of portfolio
0.1%
Position change
—
0.1% of D.E. Shaw & Co's portfolio
Trust weight: 1.2×
% of portfolio
0.0%
Position change
—
0.0% of Tweedy Browne's portfolio
Trust weight: 1.1×
% of portfolio
0.0%
Position change
—
0.0% of Gotham Asset Mgmt's portfolio
Portfolio Allocation
How much of each investor's portfolio is allocated to ALIBABA GROUP HOLDING LTD
No insider trades found in the last 90 days
⚠ Disclaimer: This page is for informational purposes only. Holdings data from SEC EDGAR 13F filings, delayed up to 135 days. Not a recommendation to buy or sell ALIBABA GROUP HOLDING LTD or any security.
订阅每周更新
我们每周会把巴菲特、达利欧、阿克曼以及另外 47 位传奇投资人正在买入的股票发送给你 — 免费,直接来自他们的 SEC 申报文件。
永久免费 · 无垃圾邮件 · 随时退订