MCD · Consumer Cyclical
Mcdonalds Corp
33/100
Smart-money confidence1 of 3 sources positive
Weak — few signals
company insiders are selling
Hedge funds
60
Congress
No data
Insiders
0
Cross-source blend of hedge-fund breadth, Congress trades, and insider Form 4s. ·
how the score works
Market cap
$194.0B
Industry
Restaurants
Sector
Consumer Cyclical
Exchange
NYSE
About MCDONALDS CORP
McDonald's Corporation owns, operates, and franchises restaurants under the McDonald's brand in the United States and internationally. It offers food and beverages, including hamburgers and cheeseburgers, various chicken sandwiches, fries, shakes, frozen desserts, sundaes, soft serve cones, cookies, pies, soft drinks, coffee, and other beverages; and full or limited breakfast, as well as sells various other products during limited-time promotions. The company owns and operates franchised restaurants under various structures, including conventional franchise, developmental license, or…
Who's behind the signal
Every informed buyer we can see on MCD, across all three feeds.
Hedge funds · 10
Soros Fund Management (Soros)
New position
AQR Capital Management
Increased +35%
Gotham Asset Mgmt (Greenblatt)
Increased +59%
Bridgewater Associates (Dalio)
Increased +6%
Millennium Management (Englander)
Increased +81%
Viking Global Investors
Unchanged
+4 more in the full breakdown below ↓
Congress · 0
No congressional trades on record.
Insiders
Company insiders
Selling
Recent sells11
Congressional trades · 35 on record
Disclosures from 2015-04-14 to 2024-10-29
The newest disclosure we hold for this stock is 2024-10-29.
That is the end of our data, not necessarily the end of the trading — our
bulk STOCK Act archive stops there and newer filings arrive through a
separate live feed. Treat the absence of recent rows as “not covered”,
not as “no trades”.
| Trade date | Member | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | Tommy Tuberville · R-AL | Senate | Sold | $15,001 - $50,000 |
| 2022-09-21 | Pete Sessions · R-TX | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2022-02-17 | John H. Rutherford · R-FL | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-02-12 | Marie Newman · D-IL | House | Sold | $15,001 - $50,000 |
| 2021-02-05 | Kurt Schrader · D-OR | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2021-01-25 | Marie Newman · D-IL | House | Bought | $15,001 - $50,000 |
| 2021-01-22 | Marie Newman · D-IL | House | Sold | $15,001 - $50,000 |
| 2021-01-15 | Marie Newman · D-IL | House | Bought | $15,001 - $50,000 |
| 2021-01-08 | Marie Newman · D-IL | House | Sold | $15,001 - $50,000 |
| 2021-01-04 | Chris Jacobs · R-NY | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
Show the other 25
| Trade date | Member | Chamber | Action | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2020-10-16 | Kevin Hern · R-OK | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2020-07-28 | Carol D. Miller · R-WV | House | Bought | $15,001 - $50,000 |
| 2020-07-01 | John A. Yarmuth · D-KY | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2020-06-23 | David P. Roe · R-TN | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2020-06-10 | David P. Roe · R-TN | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2020-05-05 | Ron Wyden · D-OR | Senate | Bought | $15,001 - $50,000 |
| 2020-04-06 | Robert J. Wittman · R-VA | House | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2020-03-23 | Zoe Lofgren · D-CA | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2020-03-17 | Van Taylor · R-TX | House | Sold | $250,001 - $500,000 |
| 2020-02-20 | Mikie Sherrill · D-NJ | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2020-01-13 | Mike Gallagher · R-WI | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2019-12-18 | John B. Larson · D-CT | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2019-11-04 | Thomas R. Carper · D-DE | Senate | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2019-08-28 | Donna E. Shalala · D-FL | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2019-04-18 | Sheldon Whitehouse · D-RI | Senate | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2019-02-05 | Donna E. Shalala · D-FL | House | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2018-05-07 | Sheldon Whitehouse · D-RI | Senate | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2018-04-24 | Shelley Moore Capito · R-WV | Senate | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2018-04-06 | Shelley Moore Capito · R-WV | Senate | Bought | $1,001 - $15,000 |
| 2017-06-20 | Tammy Duckworth · D-IL | Senate | Sold | $1,001 - $15,000 |
| 2016-08-22 | John Hoeven · R-ND | Senate | Bought | $50,001 - $100,000 |
| 2016-06-28 | John Hoeven · R-ND | Senate | Bought | $50,001 - $100,000 |
| 2016-04-22 | John Hoeven · R-ND | Senate | Bought | $50,001 - $100,000 |
| 2016-02-03 | John Hoeven · R-ND | Senate | Bought | $50,001 - $100,000 |
| 2015-04-14 | James M. Inhofe · R-OK | Senate | Sold | $50,001 - $100,000 |
Not a model pick — but on our radar.
MCDONALDS CORP isn't in the top-10 model right now, but 10 tracked investors hold it. Everything below is real signal from public filings — treat this as a watch candidate, not a conviction call.
10
Investors
1
New positions
4
Increasing
4
Decreasing
1
Unchanged
Price History
Loading price data...
Return:
High:
Low:
Who's Holding This Stock
Position sizes and recent activity from tracked institutional investors
Trust weight: 1.5×
% of portfolio
0.7%
Position change
NEW
0.7% of Soros Fund Management's portfolio
Trust weight: 1.0×
% of portfolio
0.1%
Position change
+35%
0.1% of AQR Capital Management's portfolio
Trust weight: 1.1×
% of portfolio
0.1%
Position change
+59%
0.1% of Gotham Asset Mgmt's portfolio
Trust weight: 1.3×
% of portfolio
0.1%
Position change
+6%
0.1% of Bridgewater Associates's portfolio
Trust weight: 1.0×
% of portfolio
0.1%
Position change
+81%
0.1% of Millennium Management's portfolio
Trust weight: 1.5×
% of portfolio
3.1%
Position change
—
3.1% of Viking Global Investors's portfolio
Trust weight: 1.2×
% of portfolio
0.1%
Position change
−79%
0.1% of Tudor Investment's portfolio
Trust weight: 1.0×
% of portfolio
0.1%
Position change
−90%
0.1% of D.E. Shaw & Co's portfolio
Trust weight: 1.0×
% of portfolio
0.1%
Position change
−53%
0.1% of Citadel Advisors's portfolio
Trust weight: 1.4×
% of portfolio
0.0%
Position change
−6%
0.0% of Baillie Gifford & Co's portfolio
Portfolio Allocation
How much of each investor's portfolio is allocated to MCDONALDS CORP
No insider trades found in the last 90 days
⚠ Disclaimer: This page is for informational purposes only. Holdings data from SEC EDGAR 13F filings, delayed up to 135 days. Not a recommendation to buy or sell MCDONALDS CORP or any security.
订阅每周更新
我们每周会把巴菲特、达利欧、阿克曼以及另外 47 位传奇投资人正在买入的股票发送给你 — 免费,直接来自他们的 SEC 申报文件。
永久免费 · 无垃圾邮件 · 随时退订