DU
Durable Capital (Ellenbogen)
CIK: 0001798849 · Filing period: 2025-12-31
Innovation Edge
Henry Ellenbogen specializes in finding small companies that can become big ones, and holding on while they do.
1.3×
Trust Weight
40
Positions
1
In our model
8
New
10
Increasing
18
Decreasing
4
Unchanged
Recent Moves
What Durable Capital opened, added to, or trimmed in their latest 13F — 33 position changes
RBC
RBC BEARINGS INC
▼ Trimmed -25%
10.7% of port.
DASH
DOORDASH INC
▼ Trimmed -3%
7.5% of port.
Q
QNITY ELECTRONICS INC
▼ Trimmed -10%
7.2% of port.
FERG
FERGUSON ENTERPRISES INC
▲ Added +36%
6.9% of port.
MLB1
MERCADOLIBRE INC
▼ Trimmed -12%
5.1% of port.
APG
API GROUP CORP
▼ Trimmed -18%
5.0% of port.
XPO
XPO INC
▼ Trimmed -17%
4.8% of port.
CVNA
CARVANA CO
▲ Added +575%
4.3% of port.
—
MADISON AIR SOLUTIONS CORP
● New
3.9% of port.
TWLO
TWILIO INC
● New
3.7% of port.
Top 10 positions (% of portfolio)
Sector breakdown
All Holdings
40 positions, sorted by portfolio weight
← swipe to see all columns
| # | Company | Ticker | Sector | % of Portfolio | Activity | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC BEARINGS INC | RBC | Other | 9.9% | ▼ Decreasing | -7% |
| 2 | DOORDASH INC | DASH | Other | 7.7% | ▲ Increasing | +114% |
| 3 | MERCADOLIBRE INC | MLB1 | Other | 5.9% | ▲ Increasing | +76% |
| 4 | COUPANG INC | CPNG | Other | 5.5% | — Unchanged | -2% |
| 5 | API GROUP CORP | APG | Other | 5.4% | — Unchanged | +1% |
| 6 | XPO INC | XPO | Other | 5.1% | ▼ Decreasing | -9% |
| 7 | COLLIERS INTL GROUP INC | CIGI | Other | 4.7% | ▼ Decreasing | -9% |
| 8 | SHIFT4 PMTS INC | FOUR | Other | 3.9% | ▲ Increasing | +17% |
| 9 | CARVANA CO | CVNA | Other | 3.7% | ▲ Increasing | +4% |
| 10 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | Other | 3.3% | ▲ Increasing | +43% |
| 11 | ROCKET COS INC | RKT | Other | 3.2% | ▲ Increasing | +59% |
| 12 | SHOPIFY INC | SHOP | Other | 3.1% | ▼ Decreasing | -55% |
| 13 | ACUITY INC | AYI | Other | 2.8% | ▼ Decreasing | -40% |
| 14 | MEDLINE INC | MDLN | Other | 2.7% | ● New | NEW |
| 15 | OPTION CARE HEALTH INC | OPCH | Other | 2.7% | ▲ Increasing | +21% |
| 16 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | PRVA | Other | 2.7% | ▲ Increasing | +3% |
| 17 | AFFIRM HLDGS INC | AFRM | Other | 2.6% | ▼ Decreasing | -41% |
| 18 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | Other | 2.2% | ● New | NEW |
| 19 | VEEVA SYS INC | VEEV | Other | 2.0% | ▼ Decreasing | -24% |
| 20 | UL SOLUTIONS INC | ULS | Other | 1.9% | ● New | NEW |
| 21 | CLEAN HARBORS INC | CLH | Other | 1.9% | ▲ Increasing | +46% |
| 22 | WARBY PARKER INC | WRBY | Other | 1.5% | ▼ Decreasing | -16% |
| 23 | VSE CORP | VSEC | Other | 1.4% | — Unchanged | +2% |
| 24 | DESCARTES SYS GROUP INC | DSG | Other | 1.4% | ● New | NEW |
| 25 | SPORTRADAR GROUP AG | — | Other | 1.3% | ● New | NEW |
| 26 | TWILIO INC | TWLO | Other | 1.3% | ● New | NEW |
| 27 | BIO-TECHNE CORP | TECH | Other | 1.2% | ▲ Increasing | +50% |
| 28 | CLEAR SECURE INC | YOU | Other | 1.1% | ▼ Decreasing | -46% |
| 29 | GOOSEHEAD INS INC | GSHD | Other | 1.1% | — Unchanged | +1% |
| 30 | APPLOVIN CORP | APP | Technology | 1.0% | ▼ Decreasing | -13% |
| 31 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | Other | 0.9% | ▼ Decreasing | -67% |
| 32 | ROBLOX CORP | RBLX | Other | 0.9% | ▼ Decreasing | -67% |
| 33 | CBIZ INC | CBZ | Other | 0.8% | ▼ Decreasing | -58% |
| 34 | TOAST INC | TOST | Other | 0.8% | ▼ Decreasing | -64% |
| 35 | FIRSTSERVICE CORP NEW | FSV | Other | 0.6% | ▼ Decreasing | -80% |
| 36 | FIGMA INC | FIG | Other | 0.6% | ▼ Decreasing | -68% |
| 37 | ANDERSEN GROUP INC | ANDG | Other | 0.4% | ● New | NEW |
| 38 | AURORA INNOVATION INC | AUR | Other | 0.2% | ▼ Decreasing | -44% |
| 39 | ISHARES TR | IWM | Other | 0.2% | ● New | NEW |
| 40 | DUOLINGO INC | DUOL | Other | 0.2% | ▼ Decreasing | -86% |
⚠ Disclaimer: Holdings data from SEC EDGAR 13F filings for Durable Capital (Ellenbogen), delayed up to 135 days after quarter-end. This is not investment advice. The investor may have already changed these positions.
订阅每周更新
我们每周会把巴菲特、达利欧、阿克曼以及另外 47 位传奇投资人正在买入的股票发送给你 — 免费,直接来自他们的 SEC 申报文件。
永久免费 · 无垃圾邮件 · 随时退订