Donald S. Beyer, Jr.
| Date | Stock | Action | Amount | Return | vs SPY | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-07 | NEE NextEra Energy, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-03-07 | Virginia College Bldg 3.00% | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-03-01 | DAIUF Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-03-01 | FANUF Fanuc Limited Ordinary Shares | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | Alphabet Inc. - Class C Capital Stock (gOOg) | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | AMZN Amazon.com, Inc. | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | AAPL Apple Inc. | SELL | $50,001 - $100,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | CDNS Cadence Design Systems, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | Cognex Corporation (CgNX) | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | COST Costco Wholesale Corporation | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | CYRX CryoPort, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | CVS CVS Health Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | ECL Ecolab Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | EL Estee Lauder Companies, Inc. | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | FNV Franco-Nevada Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | ILMN Illumina, Inc. | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | PI Impinj, Inc. | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | IAU iShares gold Trust Shares of the iShares gold Trust | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | JPM JP Morgan Chase & Co. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | KAI Kadant Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | MSFT Microsoft Corporation | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | MSCI MSCI Inc | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | NDAQ Nasdaq, Inc. | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | NKE Nike, Inc. | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | NVS Novartis Ag | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | NVDA NVIDIA Corporation | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | PEP Pepsico, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | ROP Roper Technologies, Inc. | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | TRNO Terreno Realty Corporation | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | TJX TJX Companies, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | UNH UnitedHealth group Incorporated Common Stock | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | VZ Verizon Communications Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | V Visa Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | DIS Walt Disney Company | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | GOOG Alphabet Inc - Class C Capital Stock | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | CGNX Cognex Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | GS Goldman Sachs Group Inc | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | GH Guardant Health Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | ISRG Intuitive Surgical Inc | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | LVMHF LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Ordinary Shares | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | NSRGY Nestle SA Sponsored ADR rep Registered Shares Series B | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-28 | TGT Target Corporation | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-10 | SQ Block, Inc. Class A Common Stock | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-08 | Fontana Calif Univ Sch 3.00% | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-02-03 | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-03 | MSCI MSCI Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-02 | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-02 | MS Morgan Stanley FR Var 05/04/2027 | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-02-01 | KMX CarMax Inc | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-01-31 | COST Costco Wholesale Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-31 | CYRX CryoPort, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-31 | PEP Pepsico, Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-31 | TRNO Terreno Realty Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-31 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-01-28 | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-28 | BBH VanEck Biotech ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-27 | AXHE iShares MSCI ACWI ex US Healthcare ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-27 | iShares MSCI ACWI ex US | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-27 | NVS Novartis Ag | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-27 | VZ Verizon Communications Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-27 | AXTE iShare MSCI ACWI ex US Telecommunication Services ETF | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-20 | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-01-20 | Columbia Tenn Wtrwks Rev 5.00% | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-01-20 | PNC PNC Financial Services group, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-14 | CYRX CryoPort, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-14 | Virginia St Pub 3.00% 10/01/38 | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-01-14 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-01-14 | CRYX CrypPort Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-13 | CYRX CryoPort, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-13 | CVS CVS Health Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-13 | guardant Health, Inc. (gH) | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-13 | PEP Pepsico, Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-13 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-13 | GH Guardant Health Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-11 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2022-01-10 | SQ Block, Inc. Class A Common Stock | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-10 | TRNO Terreno Realty Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-10 | TJX TJX Companies, Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2022-01-06 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-12-22 | guardant Health, Inc. (gH) | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-22 | IXJ iShares global Healthcare ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-22 | IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-22 | NVS Novartis Ag | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-22 | BBH VanEck Biotech ETF | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-22 | VZ Verizon Communications Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-22 | GH Guardant Health Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-21 | CVS CVS Health Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-21 | FVRR Fiverr International Ltd. Ordinary Shares, no par value | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-06 | AIA group, Ltd. Sponsored | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-06 | NDAQ Nasdaq, Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-06 | Pittsburgh Pa Sch 3.00% 09/01/33 | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-12-06 | AAGIY AIA Group Ltd Sponsored ADR Receipt | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-06 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-12-02 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-12-01 | TDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-11-26 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-11-26 | NVDA NVIDIA Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-11-26 | SQ Square Inc Class A | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-11-26 | TDOC Teladoc Health Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-11-26 | TJX TJX Companies Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-11-09 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-11-02 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-11-02 | DAIUF Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-11-01 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-11-01 | SQ Square Inc Class A | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-11-01 | V Visa Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-10-29 | BRK.B Berkshire Hathaway Inc New | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-10-29 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-10-29 | NTLA Intellia Therapeutics Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-10-29 | LVMHF LVMH Moet Hennessay Louis Vuitton ordinary Shares | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-10-05 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-10-04 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-10-04 | FNV Franco-Nevada Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-10-04 | PI Impinj Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-10-01 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-30 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-09-28 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-27 | AAGIY AIA Group Ltd NPV Common - sale of 295 units | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-27 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-21 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-21 | CYRX CryoPort Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-20 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-20 | CDNS Cadence Design Systems Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-20 | NTLA Intellia Therapeutics Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-20 | V Visa Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-17 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-17 | CGNX Cognex Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-17 | COST Costco Wholesale Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-17 | ILMN Illumina Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-17 | NVS Novartis AG | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-17 | REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-17 | SQ Square Inc Class A | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-17 | UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-09 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-09-03 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-09-02 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-28 | FANUF Ganuc Limited Ordinary Shares | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-18 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-18 | CDNS Cadence Design Systems Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-18 | TDOC Teladoc Health Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-06 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-06 | DAIUF Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-05 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-05 | CDNS Cadence Design Systems Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-05 | IAU iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-05 | TJX TJX Companies Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-03 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-08-02 | TDDXX BLF FedFund | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-07-21 | TDDXX BLF FedFund - Blackrock Liq FDS Fed Sweep Sale | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-07-21 | NTLA Intellia Therapeutics Inc - 65 units | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-07-21 | NEE NextEra Energy Inc - 300 units | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-07-21 | REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc - 4 units | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-07-15 | TDDXX BLF FedFund - Blackrock Liq FDS Fed Sweep Sale | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-07-07 | TDDXX BLF FedFund - Blackrock Liq FDS Fed Sweep Sale | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-07-02 | TDDXX BLF FedFund - Blackrock Liq FDS Fed Sweep Sale | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-24 | GOOG Alphabet Inc - Class C Capital Stock | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-21 | FNV Franco-Nevada Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-21 | TDOC Teladoc Health, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-18 | AAPL Apple Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-18 | BRKB Berkshire Hathaway Inc New | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-18 | DAIUF Daifuku Co Ltd OrdinaryShares | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-18 | MSFT Microsoft Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-17 | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-17 | ECL Ecolab Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-17 | NEE NextEra Energy, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-17 | REGN Regeneron Pharmaceutical | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-08 | NEE NextEra Energy, Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-06-07 | BRKB Berkshire Hathaway Inc New | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-05-17 | LDNXF London Stock Exchange Group PLC Ord Shares | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-05-13 | MS Morgan Stanley | BUY | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-05-11 | FVRR FIBERR Intl Ltd Ord | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-05-07 | TDOC Teladoc Health Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-05-06 | FNV Franco-Nevada Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-05-06 | ILMN Illumina Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-05-06 | NDAQ Nasdaq Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-04-29 | TFDXX BLF FedFund TDXX | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-04-29 | NDAQ Nasdaq Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-04-29 | SPLK Splunk Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-04-14 | TFDXX BLF FedFund TDXX | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-04-14 | EDIT Editas Medicine Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-04-14 | RHHBF Roche Holdings AG Basel Ordinary Shares | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-04-13 | TFDXX BLF FedFund TDXX | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2021-04-05 | TFDXX BLF FedFund TDXX | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-04-01 | TFDXX BLF FedFund TDXX | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-18 | AMZN Amazon.com Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-18 | COST Costco Wholesale Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-18 | GS Goldman Sachs Group Ince | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-18 | JPM JP Morgan Change & Co. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-18 | KAI Kadant Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-18 | MSCI MSCI Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-15 | RDS.A Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell ADR | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-15 | SLB Schlumberger NV | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-11 | GS Goldman Sachs Group Ince | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-11 | IAU ishares Gold Trust | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-11 | JPM JP Morgan Change & Co. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-11 | KAI Kadant Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-11 | ROP Roper Technologies Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-11 | TJX TJX Companies Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-03 | CDNS Cadence Design Systems Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-03 | SPLK Splunk Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-02 | EDIT Editas Medicine Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-02 | RDS.A Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell ADR | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-01 | GS Goldman Sachs Group Ince | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-01 | JPM JP Morgan Change & Co. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-01 | SLB Schlumberger NV | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-03-01 | VZ Verizon Communications Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-02-26 | FVRR Fiverr International Ltd Ordinary | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-02-22 | VZ Verizon Communications Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-02-19 | EL Estee Lauder Companies Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-02-08 | AAIGF AIA Group Ltd | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-02-08 | GS Goldman Sachs Group Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-02-05 | TJX TJX Companies Inc | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-02-04 | KAI Kadant Inc | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-02-04 | NVDA NVIDIA Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-19 | EL Estee Lauder Companies, Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-19 | FANUF Fanuc Limited Ordinary Shares | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-15 | GS Goldman Sachs Group, Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-15 | NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-15 | NSRGY Nestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Series B | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-15 | NVDA NVIDIA Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-12 | AAGIY AIA Group, Ltd. Sponsored American Depository Receipt | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-11 | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-11 | GS Goldman Sachs Group, Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-11 | MCO Moody's Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-11 | NSRGY Nestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Series B | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-11 | NVDA NVIDIA Corporation | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-11 | SPLK Splunk Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2021-01-11 | VZ Verizon Communications Inc. | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-12-26 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-12-24 | BRK.B Berkshire Hathaway Inc. New | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-27 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-25 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $15,001 - $50,000 | — | — | — |
| 2020-11-25 | ECL Ecolab Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-25 | FANUF Fanuc Limited Ordinary Shares | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-24 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-24 | MSFT Microsoft Corporation | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-20 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-20 | RHHBF Roche Holdings Ag Basel Ordinary Shares | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-19 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-19 | FANUF Fanuc Limited Ordinary Shares | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-18 | TDDXX BLF FedFund | SELL | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-18 | DAIUF Daifuku Co Ltd Ordinary Shares | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-18 | EL Estee Lauder Companies, Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-18 | NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
| 2020-11-18 | DIS Walt Disney Company | BUY | $1,001 - $15,000 | — | — | — |
← swipe the chart to see the whole period
BBH moved -15.5% while the S&P did -5.5%. Disclosed as $1,001 - $15,000 bought, $1,001 - $15,000 sold — which is why this is a price move and not a profit.
What this is not: a profit.
The STOCK Act discloses an amount band, never a share count. A member who
bought in the $50,001–$100,000 band and sold in the $15,001–$50,000 band
might have trimmed the position or might have watched it fall — nothing in the
filing tells the two apart. So every figure here is the movement in the share
price between two disclosed dates, next to what the S&P 500 did over exactly
those days.
Only completed positions appear — one purchase, one sale, in
that order. A stock bought twice, or sold before any purchase we hold, has no
single cost basis we can honestly describe and is left out. Prices are
adjusted closes, which account for splits and dividends; that is what makes
the comparison with the index like for like, and it is why a price shown here
can differ from what the stock traded at on the day.